<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inštrukcije Riki</title>
	<atom:link href="http://xn--intrukcije-19b.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--intrukcije-19b.net</link>
	<description>Inštrukcije • Izobraževanje • Svetovanje</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 09:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Varčno ogrevanje 2. del</title>
		<link>http://xn--intrukcije-19b.net/2012/04/varcno-ogrevanje-2-del/</link>
		<comments>http://xn--intrukcije-19b.net/2012/04/varcno-ogrevanje-2-del/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 19:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[koeficient toplotne prevodnosti]]></category>
		<category><![CDATA[prestop toplote]]></category>
		<category><![CDATA[toplotna izolacija fasade]]></category>
		<category><![CDATA[toplotni tok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--intrukcije-19b.net/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Toplotna izolacija fasade V prvem delu smo se lotili nekaj zanimivih vprašanj na temo, kako oddaja radiator toploto. Kot rezultat smo narisali graf odvisnosti moči od temperature radiatorja za sobno temperaturo 20 stopinj Celzija. V drugem delu bomo poskusili ugotoviti, za koliko odstotkov bomo prihranili energijo s pomočjo dodatne izolacije zunanjih sten. Živimo v starejši [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--intrukcije-19b.net/2012/04/varcno-ogrevanje-2-del/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varčno ogrevanje 1.del</title>
		<link>http://xn--intrukcije-19b.net/2012/03/varcno-ogrevanje-1/</link>
		<comments>http://xn--intrukcije-19b.net/2012/03/varcno-ogrevanje-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 21:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[izračun moči radiatorjev v odvisnosti od temperature]]></category>
		<category><![CDATA[prestop toplote iz radiatorjev s konvekcijo in sevanjem]]></category>
		<category><![CDATA[radiatorji centralnega ogrevanja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--intrukcije-19b.net/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Prenos toplote Ogrevanje stanovanja ali hiše predstavlja za večino gospodinjstev znaten strošek, ki bi ga vsak rad znižal, vendar ne na račun dobrega počutja. Mnogo je navodil, kako se tega lotiti. V komercialna navodila raznih upravnikov stanovanskih skupnosti se ne bi spuščali, vsak si jih lahko sam pregleda in tudi kritično oceni. Mi bomo poskusili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--intrukcije-19b.net/2012/03/varcno-ogrevanje-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Električni avtomobil</title>
		<link>http://xn--intrukcije-19b.net/2012/02/elektricni-avto/</link>
		<comments>http://xn--intrukcije-19b.net/2012/02/elektricni-avto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[izračun ekonomičnosti vožnje]]></category>
		<category><![CDATA[Li-ionski akumulator]]></category>
		<category><![CDATA[rekuperator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--intrukcije-19b.net/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Primerjava med avtomobilom na električni in bencinski pogon. V zadnjem času pospešeno razvijajo avtomobile na električni pogon in hibridna vozila na električni in bencinski (ali dizel) pogon. Ne vemo, ali je to modna muha ali pa dolgoročni trend razvoja. Električni avtomobili so za sedaj še dragi in imajo omejen doseg z enim polnjenjem akumulatorjev, nimajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--intrukcije-19b.net/2012/02/elektricni-avto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žarnice in varčne sijalke</title>
		<link>http://xn--intrukcije-19b.net/2012/01/zarnice-in-varcne-sijalke/</link>
		<comments>http://xn--intrukcije-19b.net/2012/01/zarnice-in-varcne-sijalke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[indeks barvnega prikaza Ra]]></category>
		<category><![CDATA[izkoristek svetil]]></category>
		<category><![CDATA[sevanje svetlobe]]></category>
		<category><![CDATA[varčna sijalka]]></category>
		<category><![CDATA[žarnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--intrukcije-19b.net/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Primerjava med žarnicami in varčnimi sijalkami Žarnice so svetila, ki oddajajo svetlobno zato, ker je žarilna nitka segreta na visoko temperaturo. Sijalke so fluorescenčna svetila, ki oddajajo svetlobo zato, ker jih vzbuja sevanje z višjo energijo, kot je sevanje oddane svetlobe (npr. UV sevanje). Žarnice sevajo približno kot črno telo Prvo uporabno žarnico je izdelal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--intrukcije-19b.net/2012/01/zarnice-in-varcne-sijalke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toplotna črpalka</title>
		<link>http://xn--intrukcije-19b.net/2012/01/toplotna-crpalka/</link>
		<comments>http://xn--intrukcije-19b.net/2012/01/toplotna-crpalka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[grelno število]]></category>
		<category><![CDATA[Mollierov diagram]]></category>
		<category><![CDATA[toplotni stroj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--intrukcije-19b.net/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Kaj je toplotna črpalka? Toplotna črpalka je energetsko varčen način oskrbe s toploto. Uporablja se prvenstveno za ogrevanje zraka in vode v varčnih ali pasivnih stanovanjskih hišah. Toploto črpa iz okolice &#8211; zunanjega zraka, zemlje ali vode in jo na višji temperaturi posreduje uporabniku. Prenos toplote omogoča delovna snov z ustreznimi termodinamičnimi lastnostmi. Prvotno so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--intrukcije-19b.net/2012/01/toplotna-crpalka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vetrna elektrarna</title>
		<link>http://xn--intrukcije-19b.net/2012/01/vetrna-elektrarna/</link>
		<comments>http://xn--intrukcije-19b.net/2012/01/vetrna-elektrarna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varčno z energijo]]></category>
		<category><![CDATA[Betzova enačba]]></category>
		<category><![CDATA[energija vetra]]></category>
		<category><![CDATA[izkoristek vetrnice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--intrukcije-19b.net/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Kaj je vetrna elektrarna? Vetrna elektrarna je energetski sistem, ki pretvarja kinetično energijo vetra v električno energijo. Je vir obnovljive in ekološko čiste energije. Kinetična energija vetra se na rotorju (vrtljivem delu) vetrnice pretvarja v rotacijsko kinetično energijo vetrnice, ta pa s pomočjo generatorja v električno energijo. Če uporabimo enosmerni električni generator, dobimo na izhodu enosmerno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--intrukcije-19b.net/2012/01/vetrna-elektrarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sončna elektrarna</title>
		<link>http://xn--intrukcije-19b.net/2012/01/soncna-elektrarna/</link>
		<comments>http://xn--intrukcije-19b.net/2012/01/soncna-elektrarna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varčno z energijo]]></category>
		<category><![CDATA[cena energije]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaika]]></category>
		<category><![CDATA[izkoristek sončne elektrarne]]></category>
		<category><![CDATA[sevalna moč sonca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--intrukcije-19b.net/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Kako deluje sončna elektrarna? Sonce nam da energijo za življenje na Zemlji. Večina energentov, ki jih uporabljamo za proizvodnjo električne energije, mehanske energije ali toplote, je nastalih kot posledica delovanja sonca sedaj ali v preteklosti. To so vodna energija, energija vetra, les, premog, nafta in plin. Kako ekonomično lahko danes pretvarjamo sončno energijo v električno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--intrukcije-19b.net/2012/01/soncna-elektrarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: xn- -intrukcije-19b.net @ 2012-05-21 04:14:17 -->
